Bar Donizete/Gamatech/Matéria Prima
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05938.01.12 | ALINE BELMIRO MACHADO | |||
05938.01.07 | ANDRESA COSTA VELHO | |||
05938.01.01 | ANGELITA MATHEUS | |||
05938.01.10 | CATIUCE PEDROSO BORGES | |||
05938.01.05 | DIANDRA HOINATZ DE AGUIAR | |||
05938.01.13 | HAYLA DA SILVA POSSAMAI | |||
05938.01.09 | IDAMARA PINHEIRO FELISBERTO | |||
05938.01.08 | JESSICA DE OLIVEIRA SCARPARI | |||
05938.01.04 | PAULA LUANA CRUZ | |||
05938.01.11 | RENATA SABINO GODINHO | |||
05938.01.03 | SUZANA MAROLINO | |||
05938.01.06 | TAISE DELFINO PAROL | |||
05938.01.02 | VERA LUCIA RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEANDRO MORGEROT | |
Auxiliar Técnico | . | |
Atendente | ITAMAR SOARES |