Aquários Ripikill
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05938.02.02 | AMANDA DUZIONI MARTINS | |||
05938.02.07 | BEATRIZ RAFAEL RIZZIERI ZAGULSKI | |||
05938.02.05 | EDUARDA BORTOLOTTO PASINI | |||
05938.02.01 | JESSICA RODRIGUES SENE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05938.02.06 | KAROLINE ZANZI CARLOS | |||
05938.02.08 | LUCIANE PEREIRA | |||
05938.02.03 | PATRICIA PANCIERA CONCENCIO | |||
05938.02.04 | SABRINA MACHADO BORBA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ RAFAEL RIZZIERI | |
Atendente | INACIO PANCHERA VOLOSKI |