Mecatur/Paulinho Lanches/Gela Mix
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05938.04.02 | ADRIANA ARCARO TONETTO | |||
05938.04.03 | AMANDA VOTRI MANENTI | |||
05938.04.08 | BRUNA FERREIRA TRAMONTIN | |||
05938.04.10 | BRUNA ZEFERINO DE SOUZA | |||
05938.04.04 | CAMILA ELIAS FLOR | |||
05938.04.11 | Charlize Trevisol Manica | |||
05938.04.01 | GABRIELE RECCO DANDOLINI | |||
05938.04.09 | LARISSA DAGOSTIN MILANEZ | |||
05938.04.07 | MARIANE VOTRI MANENTI | |||
05938.04.05 | PAOLA VITTO CANDIDO | |||
05938.04.06 | SUELEN BEZ BATTI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SONIA HONORATO | |
Atendente | ALEXANDRE TONETTO |