Pontão das Fabricas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05938.03.06 | DAYANE FERNANDES FERREIRA | |||
05938.03.08 | IOLANDA RODRIGUES DA SILVA | |||
05938.03.02 | KEMILE DO NASCIMENTO GOMES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05938.03.09 | LAURINE DE AGUIAR RITA | |||
05938.03.04 | LETICIA SACHET | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05938.03.07 | PAMELA DA SILVA CASAGRANDE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05938.03.05 | ROSANGELA HOINATZ | |||
05938.03.01 | THAUANY MARTINS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05938.03.03 | YASMIN HOINATZ FIGUEIREDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JULIO HOINATZ |