Rodrigues Soldas/Feirão dos Calçados/Fic Saude/Cantinho do Peixe
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05936.08.07 | ANDRE VITTO MOTA | |||
05936.08.01 | ERITON MONTEIRO DA ROSA | |||
05936.08.10 | EVERTON RODRIGUES | |||
05936.08.11 | FABIO JUNIOR DE LIMA | |||
05936.08.02 | GABRIEL ALMEIDA DA SILVA | |||
05936.08.09 | JAIDE DE ALMEIDA RODRIGUES | |||
05936.08.03 | MATEUS DE SOUZA FELISBERTO | |||
05936.08.08 | MAYKON VIANA DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05936.08.04 | RUAN GABRIEL COSTA ROCHA | |||
05936.08.05 | TIAGO SOUZA RODRIGUES | |||
05936.08.06 | WILLIAN CANDIDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDRE APOLINARIO CANDIDO | |
Auxiliar Técnico | ANDRE ALMEIDA DA SILVA |