Plantec/Centro Vacinação/Carlessi Esportes/Vitto Contabilidade
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05936.06.10 | CARLOS GARCIA BARBOSA | |||
05936.06.01 | ELIANO DOMINGOS PAGANIN | |||
05936.06.03 | ELOIR JOSÉ PAGANIN | |||
05936.06.02 | GIOVANNI CARLESSI | |||
05936.06.08 | GUSTAVO SIMON | |||
05936.06.05 | IGOR ARCELINO PAGNAN SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05936.06.07 | JOÃO ANGELO SIMON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05936.06.11 | JOÃO VITOR LUZZIETTI SEMLER | |||
05936.06.09 | MARCOS AURÉLIO TOME SANTANA | |||
05936.06.12 | RAFAEL CASTRO ROCHA | |||
05936.06.04 | RICARDO DAGOSTIM MILANEZ | |||
05936.06.06 | SANDER ISOPPO JÚNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RICARDO GUETNER MORO | |
Atendente | HELIO BRINA PIAZZA |