Dalon/Cleber F. Rovaris
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05936.09.05 | ANGEL MANOEL GRIGIO DE MATOS | |||
05936.09.07 | CLEBER FORTUNATO ROVARIS | |||
05936.09.08 | EVERTON BARDINI GIUSTI | |||
05936.09.09 | GUSTAVO GRAVO FERNANDES | |||
05936.09.12 | IAGO LUIZ GUETENER ALFREDO | |||
05936.09.11 | JAISON AGUIAR DE OLIVEIRA | |||
05936.09.06 | LEANDRO MORGEROT FREGUGLIA | |||
05936.09.04 | LEONARDO GUSLINSKI CANDIDO | |||
05936.09.10 | MATIAS DA SILVA REZENDE | |||
05936.09.13 | MICHEL DE SOUZA | |||
05936.09.03 | RENAN BORGES MEZZARI | |||
05936.09.02 | SIDNEI RODRIGUES DA SIVLA | |||
05936.09.01 | VITOR BIFF |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGO DAL PONT | |
Auxiliar Técnico | RENATO DAL PONT |