HT Luments/Plantar/Cimentur
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05936.02.02 | ALEXANDRE SALVADOR TONETTO | |||
05936.02.04 | ANDRE BOZA | |||
05936.02.10 | ANGELO BURIGO NETO | |||
05936.02.03 | CASSIANO BARDINI DAL PONT | |||
05936.02.05 | EDMILSON MONTEIRO BET | |||
05936.02.06 | FERNANDO SCUSSEL CARLESSI | |||
05936.02.09 | GIOVANI CARLESSI | |||
05936.02.01 | HETHER THEMISTOCLES BACK PINTO | |||
05936.02.08 | JOSE LUIZ MONTEIRO BET | |||
05936.02.11 | MAICON SIMÃO EMERIN | |||
05936.02.07 | NILSON RODRIGUES MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |