Veterinária Sul Catarinense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05937.02.08 | ADRIAN BOZA | |||
05937.02.01 | ANDRE BOZA | |||
05937.02.11 | DANIEL ANTONIO CANDIDO | |||
05937.02.05 | DILNEI JUSTINO CAETANO | |||
05937.02.04 | EMERSON LEVI LEONARDO | |||
05937.02.03 | EVANIO MARQUES | |||
05937.02.02 | HETHER TREMISTOCLES BACK PINTO | |||
05937.02.06 | IVAN PAROLO | |||
05937.02.07 | JOSE EDUARDO DE FREITAS SILVEIRA | |||
05937.02.10 | MARCIO MORAES | |||
05937.02.09 | RICHARD VITTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GILMAR LEMOS JR | |
Auxiliar Técnico | CLAUDIO MANENTI |