Plantec
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05937.01.09 | CLEOMAR MATIAS | |||
05937.01.08 | FABIANO CASAGRANDE | |||
05937.01.01 | HEITOR MANOEL DE MATOS NETO | |||
05937.01.05 | JOSE GIOVANI ZANATTA | |||
05937.01.02 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05937.01.11 | LUCIANO DOMINGOS | |||
05937.01.07 | LUIZ WARMILING | |||
05937.01.12 | MARCOS NICOLETTI | |||
05937.01.10 | NELSON GABRIEL | |||
05937.01.06 | PAULO CESAR DAGOSTIN | |||
05937.01.03 | PAULO CESAR DELFINO BERNARDES | |||
05937.01.04 | VILSON DAGOSTIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ELOIR JOSE PAGANIN | |
Auxiliar Técnico | VALCIR VASSOLER MILANEZ |