Cirimbelli Móveis/Contabilidade Bardini/Agrogiusti
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05937.04.12 | ANTONIO LUIZ GIUSTI | |||
05937.04.10 | EDIVANI EUFRASIO COELHO | |||
05937.04.03 | EWERTON MENEGARO MATEUS | |||
05937.04.04 | FABIO BARDINI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05937.04.02 | GIOVANI CARLESSI | |||
05937.04.05 | JOACIR LUIZ SALVARO | |||
05937.04.09 | LAUDENIR BOEIRA | |||
05937.04.11 | MARCIO DA SILVA WARMLING | |||
05937.04.01 | MARCOS ANTONIO DA LUZ | |||
05937.04.07 | RENALDO TRAMONTIN SCARPARI | |||
05937.04.06 | SAMUEL CIRIMBELLI | |||
05937.04.08 | VALDECIR BORGES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NELSON REZIN |