Agrogiusti/Irmãos Coragem
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05932.04.06 | ARTHUR WALNIER | |||
05932.04.04 | EMANOEL TONETTO | |||
05932.04.08 | FRANCISCO CASTELLER | |||
05932.04.12 | JOÃO PEDRO DE FAVARO BARDINI | |||
05932.04.02 | KAUE GIUSTI | |||
05932.04.03 | LUAN MANDELLI | |||
05932.04.13 | MATEUS MORGEUROTH | |||
05932.04.11 | MONIQUE DOS SANTOS | |||
05932.04.01 | RICHARD LAZZAROTO MEISTER | |||
05932.04.07 | RUBENS ROCITA | |||
05932.04.05 | VITOR RIBEIRO | |||
05932.04.09 | WISLEY CARMINATTI | |||
05932.04.10 | YARA FARAELA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DILNEI CAETANO |