DME Turvo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05932.02.02 | ALVARO GIUSTI MACHADO | |||
05932.02.08 | ANDERSON COSTA MACARINE | |||
05932.02.04 | EDUARDO BURIM | |||
05932.02.09 | GABRIEL CORREIA FELISBERTO | |||
05932.02.01 | GABRIEL MANTOVANI | |||
05932.02.07 | KAUE ROSSO | |||
05932.02.05 | LUIS FELIPE JANUARIO | |||
05932.02.03 | MIGUEL ANGELO CADORIN | |||
05932.02.06 | RICHARD KOLS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |