Auto Escola Milênio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05933.01.02 | DAVI SCARABELOT DE STEFANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05933.01.06 | GABRIEL SCUSSEL MINATO | |||
05933.01.05 | GIAN DAMIANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05933.01.03 | HENRIQUE MILANEZ DA SILVA | |||
05933.01.10 | IGOR SEMELER DOS SANTOS | |||
05933.01.08 | JOAO VITOR SIMONATO STEFFEN | |||
05933.01.07 | JULIEL ALMEIDA RODRIGUES | |||
05933.01.04 | NATAN DA SILVA MARQUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05933.01.11 | VICENTE PELEGRINE PERUCHI | |||
05933.01.09 | VICTOR FERNANDES SANTANA | |||
05933.01.01 | WESLLEI FIGUEREDO PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GUILHERME LIMA NEOTI | |
Atendente | MATHEUS SCARABELOT CIDADE |