JK Seguros/Silva Escapamentos/Terra Cereais
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05933.03.09 | ALEXANDRE CASTELHER FELTRIN | |||
05933.03.08 | ARTHUR BORGES BIZ | |||
05933.03.03 | ARTHUR CORAL ANGELONI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05933.03.01 | GABRIEL MANTINHO | |||
05933.03.02 | GUILHERME MANFIOLETI MENDES | |||
05933.03.04 | JHONATAN GABRIEL DA SILVA | |||
05933.03.07 | KELVIN PATRICIO | |||
05933.03.06 | LUIZ FELIPE RITA DE ALMEIDA | |||
05933.03.05 | PEDRO AUGUSTO PANATO TOMAZZIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |