Bendo Alimentos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05933.04.04 | AUGUSTO MARCON | |||
05933.04.01 | BRUNO MARTINS CARDOSO | |||
05933.04.02 | FABIO HENRIQUE DAGOSTN DELAVECHIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05933.04.08 | FELIPE MACHADO SANTANA | |||
05933.04.09 | GABRIEL MACHADO SANTANA | |||
05933.04.10 | GUILHERME BIZ | |||
05933.04.07 | GUSTAVO VERONES DAL PONT | |||
05933.04.06 | HENRIQUE CORAL BIZ | |||
05933.04.05 | KLISLAN DE AGUIAR | |||
05933.04.03 | LUIZ FERNANDO ROSSO DUZIONI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EVANIO MARQUES |