Bios Bar
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05934.01.12 | ADEVIR PERON JUNIOR | |||
05934.01.09 | ALEXANDRE PERON | |||
05934.01.02 | ANGEL MANOEL GRIGIO DE MATOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05934.01.05 | BRUNO OLIVEIRA DA ROSA | |||
05934.01.01 | DANIEL DA SILVA BORGES | |||
05934.01.06 | GABRIEL TUON MENDES | |||
05934.01.04 | GISSAEL POKOMAIER PEREIRA | |||
05934.01.07 | GUILHERME ELIAS VOTRE SCHULTER | |||
05934.01.08 | JULIEL DE ALMEIDA RODRIGUES | |||
05934.01.03 | LEANDRO D'AVILA CARDOSO | |||
05934.01.10 | LEANDRO L. BOEIRA | |||
05934.01.11 | THIAGO BALTAZAR PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSE VITOR DA SILVA |