Transorganico Crepaldi/Teg Soluções Eletricas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05935.04.02 | ALEXANDRE SALVADOR TONETTO | |||
05935.04.10 | Alexandre Teixeira de Sá Junior | |||
05935.04.07 | DEIVID SOUZA ZEFERINO | |||
05935.04.05 | ELIAN BECKER CREPALDI | |||
05935.04.04 | GABRIEL EGIDIO CAETANA DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.04.01 | IGOR PEREIRA BILÉSIMO | |||
05935.04.09 | MARCO ANTONIO RÉ NICOLETE | |||
05935.04.08 | PAULO CESAR BECKER DAL PONTE | |||
05935.04.03 | RUAN GABRIEL COSTA ROCHA | |||
05935.04.06 | WESLLEI FIGUEREDO PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGO DAL PONTE | |
Atendente | AIRTON MACIEL FIGUEREDO |