Lojas Adelino
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05935.01.02 | ADEVIR PERON JUNIOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.01.05 | ALEX KOENIG BOEIRA | |||
05935.01.10 | AUGUSTO ROMÃO DE BETTIO | |||
05935.01.07 | BERNARDO ZILLI | |||
05935.01.12 | DANIEL DA SILVA BORGES | |||
05935.01.06 | FELIPE ROCHA FERREIRA | |||
05935.01.01 | GUILHERME POSSAMAI DOS SANTOS | |||
05935.01.11 | IURY FREGULHA GABRIEL | |||
05935.01.03 | JOÃO VITOR FLORIANO DE SOUZA | |||
05935.01.09 | KLEBER AUGUSTO MARAGNO EMERICH | |||
05935.01.08 | LEONARDO LODETI BOEIRA | |||
05935.01.04 | vinicius coelho martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GABRIEL TORETI | |
Atendente | TULIO ALMEIDA |