Restaurante Irmãos Pagnan
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05935.02.01 | ANGEL MANOEL GRIGIO DE MATOS | |||
05935.02.03 | GABRIEL BRISTOT BRINA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.02.05 | JOÃO DANIEL TEIXEIRA AMÉRICA | |||
05935.02.08 | JOÃO GUSTAVO RODRIGUES PINTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.02.02 | JOÃO VITOR LUZZIETTI SEMLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.02.07 | LEANDRO D´AVILA CARDOSO | |||
05935.02.10 | LUIZ HENRIQUE CAPELA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.02.04 | MATEUS GOMES CUSTODIO | |||
05935.02.09 | RIAN MATEUS ARIGONI | |||
05935.02.06 | SAMUEL MIGUEL PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGO NEOTTI | |
Atendente | JOSE VITOR DA SILVA |