JM Empreiteiras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05935.03.09 | ADRIAN FERNANDES RABELO | |||
05935.03.06 | CARLOS MAGNO SANTOS RAMOS DE PINHO | |||
05935.03.08 | DIOGO NAZÁRIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05935.03.05 | GABRIEL GOMES VELHO | |||
05935.03.03 | GISSAEL POKOMAIER PEREIRA | |||
05935.03.12 | HELTON AMERICO DOS SANTOS | |||
05935.03.02 | JOÃO CARLOS VIEIRA DE MELO | |||
05935.03.11 | JOSUE OLIVO DA SILVA TRICHES | |||
05935.03.07 | MARCOS GENUINO FERANDES | |||
05935.03.10 | MATEUS BÁ LUIZ | |||
05935.03.04 | MIGUEL DAGOSTIN PATRICIO | |||
05935.03.01 | WÉLITON GUILHERME SANTANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOELCIO FERNANDES | |
Atendente | JOÃO VITOR BECKER |