Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.07.05 | Calebe Correa da Silva | |||
06810.07.06 | Eduardo Alves da Conceição | |||
06810.07.03 | Henrique Ronchi Macedo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06810.07.07 | João Pedro Sanches Blanc Tsuji | |||
06810.07.08 | João Vinicius Sartor Périco | |||
06810.07.04 | João Vitor Lima de Almeida | |||
06810.07.09 | LUCAS MELCHIOR MUNERETH RODRIGUES | |||
06810.07.02 | Vinicius Manente Pereira | |||
06810.07.11 | VINICIUS PAIM DA ROSA | |||
06810.07.01 | Vitor Gava | |||
06810.07.10 | VITOR MIGUEL FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |