FME Siderópolis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.02.12 | EDUARDO BEZ FONTANA | |||
06810.02.03 | GABRIEL BALDASAR | |||
06810.02.10 | GIAN LUCA PAGANI | |||
06810.02.13 | HENRIQUE LOSSO INÁCIO | |||
06810.02.08 | IAN GABRIEL DAL FARRA | |||
06810.02.05 | JOSÉ PEDRO SOARES | |||
06810.02.06 | KAUÃ GONÇALVES ELIAS | |||
06810.02.02 | LEONARDO BETTIOL | |||
06810.02.11 | LUCAS CESA GAMBA | |||
06810.02.07 | LUCAS GENUINO CRESCENCIO | |||
06810.02.14 | MATEUS PEROVANO | |||
06810.02.01 | MURACI ANTONIO DAMIN | |||
06810.02.09 | MURILO GREGORIO | |||
06810.02.04 | VITOR APOLINÁRIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VINICIUS ZEN PEREIRA |