FMET Morro da Fumaça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.04.07 | ANDRÉ LUIZ PAVEI ANTUNES | |||
06810.04.03 | ANTÔNIO NASPOLINE GOULART | |||
06810.04.05 | CASSIO ALVES SARTOR | |||
06810.04.10 | CLAYTON CARDOSO DE AGUIAR | |||
06810.04.11 | DAVI DE SOUZA | |||
06810.04.04 | HENRIQUE TEIXEIRA SALVAN | |||
06810.04.06 | JOÃO PAULO PELLEGRIN | |||
06810.04.08 | OTAVIO CHECHINEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06810.04.02 | RENATO NASPOLINE SALVAN | |||
06810.04.01 | Ruan Patricio | |||
06810.04.09 | YURI MANUEL TRAMONTIN CRISPIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diego Jeremias |