Estação Cocal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.10.07 | ARTHUR CARDOSO DE SOUZA | |||
06810.10.12 | CAUÃ MAY JUNG | |||
06810.10.05 | DIOGO LUIZ CALEGÁRIO NAZÁRIO | |||
06810.10.04 | GABRIEL MARTINS | |||
06810.10.06 | HIGOR CARDOSO DE SOUZA | |||
06810.10.10 | JOSÉ ANTENOR MORAIS DE BITENCOURT | |||
06810.10.01 | JOSÉ PEDRO MACHADO MADEIRA | |||
06810.10.11 | KAIKI VARGAS CASAGRANDE | |||
06810.10.13 | MATHEUS BRITO LUCIANO | |||
06810.10.08 | MATHEUS MARAGNO | |||
06810.10.09 | MIGUEL DE MORAIS FRANCESEKI | |||
06810.10.03 | SAMUEL GABRIEL DA SILVA JÚNIOR | |||
06810.10.02 | VINICÍUS JESUS ELIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS CAMARGO | |
Auxiliar Técnico | JOSÉ CARLOS RICARDO | |
Prep. Fisico | FLÁVIA BATISTA DE MEDEIROS |