CME Sangão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.03.01 | CARLOS EDUARDO DA ROSA MAURICIO | |||
06810.03.09 | FELIPE CORREA SABINO | |||
06810.03.03 | GUILHERME VIEIRA PACHECO | |||
06810.03.02 | JOÃO OTAVIO TEIXEIRA SERAFIM | |||
06810.03.07 | KENEDY RAIRON GONÇALVES PEDROSO | |||
06810.03.10 | MATHEUS GOMES DA COSTA | |||
06810.03.04 | NICOLLAS MACHADO PEREIRA | |||
06810.03.05 | RIAN BEZERRA DOS SANTOS | |||
06810.03.08 | RIKELMY ROCHA NANDI | |||
06810.03.06 | VITOR CARDOSO DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | TIAGO MACHADO | |
Auxiliar Técnico | MARIA DE FATIMA SANTIAGO |