Tubarão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06810.05.02 | ANDRÉ RODIGUES DA COSTA | |||
06810.05.03 | ARTHUR DE MELO TARTARI | |||
06810.05.04 | CARLOS HENRIQUE SCHMIDT | |||
06810.05.09 | DAVI DUMMER TIMM | |||
06810.05.01 | DAVI TARTARI FIDELES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06810.05.11 | DAVI VALIM | |||
06810.05.05 | ENZO CALEGARI BOPPRE | |||
06810.05.12 | GAEL CORTELINI FARIAS | |||
06810.05.06 | HENRI BERTIOL JOAQUIM | |||
06810.05.13 | MATHEUS SCHUCK | |||
06810.05.07 | MIGUEL VIEIRA DONEDA | |||
06810.05.10 | OTÁVIO MATTOS ALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06810.05.08 | VITOR BACK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA |