Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06811.07.01 | Alison Manente Pereirs | |||
06811.07.02 | Arthur Ferreira Leandro | |||
06811.07.12 | Bruno Guollo de Faveri Marcelino | |||
06811.07.03 | Davi Correa da Silva | |||
06811.07.04 | Davy Padoin | |||
06811.07.05 | Felipe Alvarenga Rolf Reichle | |||
06811.07.06 | Gabriel Eloir Spader da Rocha | |||
06811.07.07 | Joshua Patrick Correa | |||
06811.07.08 | Luiz Gustavo Rodrigues Fernandes | |||
06811.07.09 | Vinicius Baggio Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06811.07.10 | Vinicius Borges Candido | |||
06811.07.11 | Vinicius de Souza Rosso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel Pereira Michels | |
Auxiliar Técnico | Jean Carlos Reis |