Colégio SATC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06811.08.12 | EDUARDO BANFANTI CORREA | |||
06811.08.09 | FILIPE UGGIONI SAVI | |||
06811.08.07 | Gabriel Demetrio Pizzoni | |||
06811.08.03 | GABRIEL MARCILIO VIEIRA | |||
06811.08.11 | IAGO VARNIER MARIANO | |||
06811.08.06 | KAUÃ HENRIQUE DA CRUZ CAETANO | |||
06811.08.02 | KAUÃ JUNG | |||
06811.08.01 | LUCAS DENONI SORATO | |||
06811.08.04 | MATEUS DE OLIVEIRA MARANGONI | |||
06811.08.10 | PEDRO HENRIQUE FRONZA | |||
06811.08.05 | PEDRO HENRIQUE VERSON DANIEL | |||
06811.08.08 | TAIRONE MARTINHO DEMETRIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VALDIR DE BETTIO | |
Auxiliar Técnico | JAIRO BRESSAN |