CME Sangão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06812.02.12 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS | |||
06812.02.10 | CARLOS GABRIEL DA ROSA | |||
06812.02.06 | GABRIEL BORGES DE ALMEIDA | |||
06812.02.09 | GABRIEL FELICIANO CUSTODIO | |||
06812.02.11 | GUSTAVO SILVANO PEREIRA | |||
06812.02.05 | IGOR CARDOSO CORREA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06812.02.03 | JORGE LUIZ SERAFIM PEREIRA | |||
06812.02.04 | KASSIO ROCHA ILIBIO | |||
06812.02.02 | KAUAN NUNES BITENCOURT | |||
06812.02.08 | MAICON DA SILVA | |||
06812.02.01 | PERICLES PINTO ESTEVÃO | |||
06812.02.07 | VITOR CARDOSO SABINO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | TIAGO MACHADO | |
Atendente | MARIA FATIMA SANTIAGO |