FMET Morroda Fumaça
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06812.03.05 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA COELHO | |||
06812.03.06 | EDUARDO ANFILÓQUIO SOTERO | |||
06812.03.08 | Gabriel Policarpo Dias | |||
06812.03.09 | GUSTAVO HOFMANN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06812.03.02 | IGOR VIEIRA OLIVEIRA | |||
06812.03.03 | LÉO GUSTAVO CANCELLIER DE ARAUJO | |||
06812.03.04 | MARCO AURÉLIO BERTAN SEOLIN | |||
06812.03.01 | MICKAEL OLIVEIRA AUGUSTINHO | |||
06812.03.07 | MURILO PONCIANO MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diego Jeremias |