Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/05 | 14:45 | Grupo B | FMET Morroda Fumaça | 8 x 2 | BJ Michel | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
018 | 04/08 | 14:30 | Grupo B | CME Sangão | 8 x 2 | BJ Michel | Ginásio Venir Scremin |
017 | 18/08 | 09:00 | Grupo B | BJ Michel | 2 x 6 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |
012 | 18/08 | 11:15 | Grupo B | Colégio São Bento | 5 x 1 | BJ Michel | APF/Colégio São Bento |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/05 | 15:30 | Grupo A | FMET Morroda Fumaça | 1 x 2 | BJ Michel | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
008 | 17/05 | 14:30 | Grupo A | BJ Michel | 6 x 0 | Colégio Universitário | Centro Multiuso Elda Velditti |
012 | 26/06 | 14:00 | Grupo A | Colégio São Bento | 5 x 2 | BJ Michel | APF/Colégio São Bento |
018 | 04/08 | 15:15 | Grupo A | CME Sangão | 6 x 7 | BJ Michel | Ginásio Venir Scremin |
016 | 18/08 | 09:45 | Grupo A | BJ Michel | 8 x 1 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |
022 | 09/10 | 14:30 | 2º jogo 2ª Fase | FME Içara | 2 x 1 | BJ Michel | Módulo Esportivo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/05 | 15:15 | Grupo B | Colégio Universitário | 2 x 5 | BJ Michel | COLÉGIO UNIVERSITÁRIO |
012 | 26/06 | 14:45 | Grupo B | Colégio São Bento | 4 x 2 | BJ Michel | APF/Colégio São Bento |
018 | 04/08 | 16:00 | Grupo B | CME Sangão | 7 x 4 | BJ Michel | Ginásio Venir Scremin |
016 | 18/08 | 10:30 | Grupo B | BJ Michel | 2 x 2 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |