Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/05 | 14:00 | Grupo B | CME Sangão | 3 x 5 | Colégio Satc | Ginásio Venir Scremin |
019 | 15/06 | 19:00 | Grupo B | Colégio Satc | 3 x 5 | Colégio Marista | Ginásio da SATC |
022 | 02/08 | 18:30 | Grupo B | FME Siderópolis | 2 x 5 | Colégio Satc | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
014 | 22/08 | 19:00 | Grupo B | Colégio Satc | 4 x 3 | FMET Morro da Fumaça | COLÉGIO SATC |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/05 | 14:45 | Grupo B | CME Sangão | 1 x 2 | Colégio SATC | Ginásio Venir Scremin |
017 | 02/08 | 19:15 | Grupo B | FME Siderópolis | 3 x 0 | Colégio SATC | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
008 | 10/08 | 19:00 | Grupo B | Colégio SATC | 2 x 4 | Colégio São Bento | Ginásio da SATC |
011 | 22/08 | 19:45 | Grupo B | Colégio SATC | 2 x 2 | FMET Morroda Fumaça | COLÉGIO SATC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/05 | 16:15 | Grupo B | CME Sangão | 6 x 2 | Colégio SATC | Ginásio Venir Scremin |
017 | 02/08 | 20:00 | Grupo B | FME Siderópolis | 0 x 3 | Colégio SATC | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
008 | 10/08 | 19:45 | Grupo B | Colégio SATC | 1 x 6 | Colégio São Bento | Ginásio da SATC |
011 | 20/08 | 14:00 | Grupo B | Colégio Universitário | 2 x 2 | Colégio SATC |