Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 17/05 | 14:30 | Grupo A | BJ Michel | 6 x 0 | Colégio Universitário | Centro Multiuso Elda Velditti |
017 | 23/05 | 17:30 | Grupo A | FME Içara | 10 x 0 | Colégio Universitário | Módulo Esportivo |
001 | 05/06 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 20 x 0 | Colégio Universitário | Ginásio Adolfo Back |
009 | 30/06 | 15:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 0 x 6 | Tubarão |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/05 | 15:15 | Grupo B | Colégio Universitário | 2 x 5 | BJ Michel | COLÉGIO UNIVERSITÁRIO |
007 | 23/05 | 16:15 | Grupo B | FME Içara | 13 x 2 | Colégio Universitário | Módulo Esportivo |
014 | 05/06 | 14:45 | Grupo B | Forquilhinha | 14 x 1 | Colégio Universitário | Ginásio Adolfo Back |
018 | 30/06 | 15:45 | Grupo B | Colégio Universitário | 0 x 7 | Tubarão | |
011 | 20/08 | 14:00 | Grupo B | Colégio Universitário | 2 x 2 | Colégio SATC |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 25/05 | 14:00 | Grupo A | Colégio São Bento | 6 x 3 | Colégio Universitário | APF/Colégio São Bento |
012 | 07/06 | 19:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 3 x 1 | Colégio Cedup | |
004 | 26/06 | 18:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 3 x 7 | Colégio Marista | |
008 | 30/07 | 15:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 1 x 1 | FME Siderópolis | |
015 | 09/08 | 19:00 | Grupo A | CME Sangão | 6 x 4 | Colégio Universitário | Ginásio Venir Scremin |