Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/05 | 17:00 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 7 | FME IÇARA | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
020 | 23/06 | 09:30 | Grupo B | Estação Cocal | 2 x 0 | FME Siderópolis | João de Rochi - Estação Cocal |
012 | 19/07 | 17:00 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 8 | Forquilhinha | Ginásio Adolfo Back |
022 | 02/08 | 18:30 | Grupo B | FME Siderópolis | 2 x 5 | Colégio Satc | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
006 | 23/08 | 19:00 | Grupo B | Tubarão | W x 0 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/05 | 17:45 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 7 | FME Içara | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
009 | 19/07 | 17:45 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 4 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
017 | 02/08 | 19:15 | Grupo B | FME Siderópolis | 3 x 0 | Colégio SATC | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
017 | 18/08 | 09:00 | Grupo B | BJ Michel | 2 x 6 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |
005 | 23/08 | 17:30 | Grupo B | Tubarão | 2 x 2 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
021 | 06/10 | 14:00 | 1º jogo 2ª Fase | FME Siderópolis | 2 x 3 | FMET Morroda Fumaça | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/05 | 18:30 | Grupo A | FME Siderópolis | 2 x 5 | FME Içara | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
010 | 19/07 | 18:30 | Grupo A | FME Siderópolis | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
016 | 18/08 | 09:45 | Grupo A | BJ Michel | 8 x 1 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |
005 | 23/08 | 18:15 | Grupo A | Tubarão | 1 x 2 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
021 | 06/10 | 14:45 | 1º jogo 2ª Fase | FME Siderópolis | 7 x 4 | CME Sangão | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
023 | 25/10 | 18:30 | 1ª Semi Final | Colégio São Bento | 6 x 0 | FME Siderópolis | Fundação Municipal Esportes FME |
025 | 10/11 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | FME Siderópolis | 0 x 3 | FME Içara | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/05 | 19:15 | Grupo B | FME Siderópolis | 0 x 2 | FME Içara | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
009 | 19/07 | 19:15 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 8 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
017 | 02/08 | 20:00 | Grupo B | FME Siderópolis | 0 x 3 | Colégio SATC | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
016 | 18/08 | 10:30 | Grupo B | BJ Michel | 2 x 2 | FME Siderópolis | Centro Multiuso Elda Velditti |
005 | 23/08 | 19:45 | Grupo B | Tubarão | W x 0 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
021 | 02/10 | 16:00 | 1º jogo 2ª Fase | CME Sangão | 4 x 1 | FME Siderópolis | Ginásio Zenir Scremin |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 23/05 | 17:30 | Grupo A | FME Siderópolis | 7 x 1 | Colégio Marista | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
003 | 09/06 | 14:00 | Grupo A | CME Sangão | 3 x 1 | FME Siderópolis | Ginásio Venir Scremin |
014 | 20/06 | 17:30 | Grupo A | FME Siderópolis | 6 x 4 | Colégio Cedup | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
008 | 30/07 | 15:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 1 x 1 | FME Siderópolis | |
006 | 16/08 | 18:00 | Grupo A | FME Siderópolis | 0 x 1 | Colégio São Bento | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
018 | 06/10 | 15:30 | 2ª Semi Final | FME Siderópolis | 2 x 3 | CME Sangão | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
019 | 20/10 | 10:00 | 2ª Semi Final | CME Sangão | 3 x 7 | FME Siderópolis | Ginásio Zenir Scremin |