Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14/06 | 16:30 | Grupo B | FMET Morro da Fumaça | 4 x 8 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
012 | 19/07 | 17:00 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 8 | Forquilhinha | Ginásio Adolfo Back |
007 | 07/08 | 14:30 | Grupo B | Forquilhinha | 5 x 3 | CME Sangão | Ginásio Adolfo Back |
001 | 11/08 | 14:00 | Grupo B | Colégio Marista | 2 x 3 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
022 | 02/10 | 19:00 | 2º jogo 2ª Fase | Forquilhinha | 4 x 9 | FME IÇARA | Ginásio Adolfo Back |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14/06 | 15:15 | Grupo B | FMET Morroda Fumaça | 2 x 4 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
009 | 19/07 | 17:45 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 4 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
006 | 07/08 | 15:15 | Grupo B | Forquilhinha | 8 x 2 | CME Sangão | Ginásio Adolfo Back |
020 | 14/08 | 18:45 | Grupo B | Colégio São Bento | 2 x 5 | Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
024 | 17/10 | 20:00 | 2ª Semi Final | Forquilhinha | 4 x 5 | Tubarão | Ginásio Adolfo Back |
025 | 10/11 | 13:40 | Disputa de 3º lugar | FMET Morroda Fumaça | 6 x 2 | Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/06 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 20 x 0 | Colégio Universitário | Ginásio Adolfo Back |
014 | 14/06 | 14:30 | Grupo A | FMET Morroda Fumaça | 0 x 6 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
010 | 19/07 | 18:30 | Grupo A | FME Siderópolis | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
006 | 07/08 | 16:00 | Grupo A | Forquilhinha | 7 x 3 | CME Sangão | Ginásio Adolfo Back |
041 | 14/08 | 17:15 | Grupo A | Colégio São Bento | 1 x 3 | Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
024 | 01/11 | 14:30 | 2ª Semi Final | Forquilhinha | 4 x 3 | FME Içara | Ginásio Adolfo Back |
026 | 29/11 | 18:00 | Final | Colégio São Bento | 0 (5) x (6) 0 | Forquilhinha | APF/Colégio São Bento |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 05/06 | 14:45 | Grupo B | Forquilhinha | 14 x 1 | Colégio Universitário | Ginásio Adolfo Back |
009 | 19/07 | 19:15 | Grupo B | FME Siderópolis | 1 x 8 | Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
006 | 07/08 | 16:45 | Grupo B | Forquilhinha | 3 x 7 | CME Sangão | Ginásio Adolfo Back |
020 | 14/08 | 18:00 | Grupo B | Colégio São Bento | 1 x 9 | Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
022 | 20/08 | 17:00 | 2º jogo 2ª Fase | FME Içara | 3 x 5 | Forquilhinha | Módulo Esportivo |
024 | 15/10 | 18:30 | 2ª Semi Final | Tubarão | 1 x 7 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
026 | 29/11 | 18:45 | Final | Colégio São Bento | 3 x 2 | Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |