Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/06 | 14:00 | Grupo B | Tubarão | 6 x 2 | CME Sangão | Arena Estener Soratto |
011 | 14/08 | 19:30 | Grupo B | Colégio Marista | 2 x 5 | Tubarão | Colégio Marista |
024 | 16/08 | 19:00 | Grupo B | FMET Morro da Fumaça | 1 x 2 | Tubarão | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
006 | 23/08 | 19:00 | Grupo B | Tubarão | W x 0 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
024 | 18/10 | 19:00 | 2ª Semi Final | Tubarão | 4 (3) x (5) 4 | FME IÇARA | Arena Estener Soratto |
025 | 10/11 | 13:00 | Disputa de 3º lugar | FMET Morro da Fumaça | 1 x 6 | Tubarão | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16/06 | 14:45 | Grupo B | Tubarão | 11 x 0 | CME Sangão | Arena Estener Soratto |
019 | 16/08 | 19:45 | Grupo B | FMET Morroda Fumaça | 5 x 6 | Tubarão | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
005 | 23/08 | 17:30 | Grupo B | Tubarão | 2 x 2 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
004 | 25/08 | 15:30 | Grupo B | Colégio São Bento | W x 0 | Tubarão | APF/Colégio São Bento |
022 | 26/09 | 19:30 | 2º jogo 2ª Fase | FME Içara | 2 (3) x (4) 2 | Tubarão | Módulo Esportivo |
024 | 17/10 | 20:00 | 2ª Semi Final | Forquilhinha | 4 x 5 | Tubarão | Ginásio Adolfo Back |
026 | 10/11 | 14:20 | Final | Colégio São Bento | 2 x 4 | Tubarão | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16/06 | 15:30 | Grupo A | Tubarão | 6 x 2 | CME Sangão | Arena Estener Soratto |
009 | 30/06 | 15:00 | Grupo A | Colégio Universitário | 0 x 6 | Tubarão | |
035 | 16/08 | 20:30 | Grupo A | FMET Morroda Fumaça | 2 x 6 | Tubarão | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
005 | 23/08 | 18:15 | Grupo A | Tubarão | 1 x 2 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
004 | 25/08 | 16:15 | Grupo A | Colégio São Bento | 4 x 3 | Tubarão | APF/Colégio São Bento |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 16/06 | 16:15 | Grupo B | Tubarão | 5 x 0 | CME Sangão | Arena Estener Soratto |
018 | 30/06 | 15:45 | Grupo B | Colégio Universitário | 0 x 7 | Tubarão | |
005 | 23/08 | 19:45 | Grupo B | Tubarão | W x 0 | FME Siderópolis | Arena Estener Soratto |
004 | 25/08 | 17:00 | Grupo B | Colégio São Bento | W x 0 | Tubarão | APF/Colégio São Bento |
024 | 15/10 | 18:30 | 2ª Semi Final | Tubarão | 1 x 7 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
025 | 10/11 | 15:40 | Disputa de 3º lugar | CME Sangão | 3 x 2 | Tubarão | Fundação Municipal Esportes FME |