FME Içara
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05286.02.04 | Andrei Schuvetz | |||
05286.02.13 | Bruno Otávio da Silveira | |||
05286.02.10 | Bruno Takeshi Borges | |||
05286.02.06 | Diego Moreira Pacheco | |||
05286.02.09 | Gustavo Zili | |||
05286.02.02 | Kainã Bronelli da Costa | |||
05286.02.12 | Kaun Rodrigues Fermino | |||
05286.02.11 | Nicolas Domiciano Casagrande | |||
05286.02.05 | Pedro Vinicius P. da Silva | |||
05286.02.07 | Ramires dos Reis Leopoldo | |||
05286.02.01 | Tailor Araujo | |||
05286.02.08 | Welyton Motta Queiros | |||
05286.02.03 | Wendel Pickler |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |