ADRS Futsal Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05286.04.04 | Alison Manente Pereira | |||
05286.04.02 | Arthur Agenor Mezari Gomes | |||
05286.04.08 | Benjamin Teixeira Zanella da Silva | |||
05286.04.03 | Davi Correa da Silva | |||
05286.04.09 | Guilherme Borges Fambomel | |||
05286.04.05 | Henrique Macedo | |||
05286.04.06 | Henzo Leandro Mariani | |||
05286.04.01 | Luiz Gustavo Rodrigues Fernandes | |||
05286.04.10 | Mateus Cechinel Zaccaron | |||
05286.04.07 | Mateus Thomasi Morgeuroth |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Daniel Pereira Michels |