CME Sangão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05287.03.06 | Allan Eleoterio Felisberto | |||
05287.03.02 | Carlos Gabriel da Rosa | |||
05287.03.11 | Gabiel Feliciano Custodio | |||
05287.03.04 | Gabriel Borges de Almeida | |||
05287.03.01 | Igor Cardoso Correa | |||
05287.03.10 | Kassio Rocha Ilibio | |||
05287.03.05 | Luiz Eduardo Melo Cardoso | |||
05287.03.03 | Natanael da Silva Mariano | |||
05287.03.08 | Paulo Henrique da Rosa Estevão | |||
05287.03.07 | Vitor dos Santos de Souza | |||
05287.03.09 | Wender Silva da Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Tiago Machado | |
Auxiliar Técnico | Renan Orlando da Silva | |
Atendente | Maria da Fatima Santiago |