CME Sangão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05288.03.07 | Carlos Henrique Rafael Gomes | |||
05288.03.01 | Cristofer Ricardo Estevao | |||
05288.03.10 | Dieferson Andrade Da Silva | |||
05288.03.09 | Diogo Ricardo Custodio | |||
05288.03.02 | Elian Pereira Serafim | |||
05288.03.06 | Erik Maike Medeiros | |||
05288.03.12 | Gustavo Lucio de Souza | |||
05288.03.13 | João Mauricio | |||
05288.03.11 | Leandro Teixeira de Lima | |||
05288.03.04 | Luis Fernando Dias Eleodoro | |||
05288.03.08 | Luiz Fernando Simon De Souza | |||
05288.03.03 | Pericles Pinto Estevao | |||
05288.03.05 | Willian Cardoso Correa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Tiago Machado | |
Auxiliar Técnico | Renan Orlando da Silva | |
Atendente | Maria da Fatima Santiago |