CME Sangão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05289.03.01 | Arilton Manoel De Souza Junior | |||
05289.03.06 | Cleiton Josina Raulino | |||
05289.03.04 | Cleverson Alcino Raulino | |||
05289.03.09 | Joao Vitor Da Silva Izidoro | |||
05289.03.07 | Kaidy Nandi Pereira | |||
05289.03.02 | Lucas Franca De Aguiar | |||
05289.03.10 | Luiz Fernando Silvio Pereira | |||
05289.03.03 | Matheus Franca De Aguiar | |||
05289.03.11 | Maylon Joaquin Francisco | |||
05289.03.05 | Murilo Feliciano Custodio | |||
05289.03.08 | Rafael Framcisco Pacheco |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Tiago Machado | |
Auxiliar Técnico | Renan Orlando da Silva | |
Atendente | Maria da Fatima Santiago |