Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/06 | 18:00 | Chave A - classificatória | Colégio Marista | 2 x 3 | ADRS Futsal Forquilhinha | Colégio Marista |
008 | 15/07 | 10:00 | Chave A - classificatória | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | 0 x 8 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
006 | 18/07 | 14:15 | Chave A - classificatória | FME Içara | 0 x 8 | ADRS Futsal Forquilhinha | João de Rochi - Estação Cocal |
007 | 05/10 | 14:30 | Chave A - classificatória | ADRS Futsal Forquilhinha | 2 x 4 | FME Morroda Fumaça/Laborvida | Ginásio Adolfo Back |
012 | 16/11 | 17:30 | Chave C - semifinal 2 | ADRS Futsal Forquilhinha | 5 x 3 | Colégio Marista | Ginásio Adolfo Back |
014 | 25/11 | 18:00 | Chave D - Final | FME Morroda Fumaça/Laborvida | 1 x 3 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 27/05 | 14:30 | Chave A - Classificatória | CME Sangão | 5 x 12 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio Venir Scremin |
009 | 01/06 | 13:45 | Chave A - Classificatória | ADRS Futsal Forquilhinha | 9 x 2 | BJ/Michel | Ginásio Adolfo Back |
016 | 13/06 | 17:30 | Chave A - Classificatória | ADRS Futsal Forquilhinha | 7 x 2 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
015 | 19/06 | 18:45 | Chave A - Classificatória | Colégio Marista | 2 x 9 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
022 | 18/07 | 15:00 | Chave A - Classificatória | FME Içara | 5 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
028 | 17/10 | 14:00 | Chave E - 3ª Quartas de Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 5 x 0 | FME Morro da Fumaça/Laborvida | Ginásio Adolfo Back |
056 | 06/11 | 17:30 | Chave H - 2ª Semi Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 9 x 4 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Ginásio Adolfo Back |
057 | 25/11 | 17:15 | Chave J - Final | FME Içara | 3 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 27/05 | 15:15 | Chave A | CME Sangão | 1 x 7 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio Venir Scremin |
009 | 01/06 | 14:30 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 5 x 2 | BJ/Michel | Ginásio Adolfo Back |
016 | 13/06 | 18:15 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 1 x 3 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
022 | 18/07 | 15:45 | Chave A | FME Içara | 3 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
015 | 26/09 | 14:30 | Chave A | APF/Colégio São Bento | 2 x 2 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio do Colégio São Bento |
028 | 17/10 | 14:45 | Chave E - 3ª Quartas de Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 3 x 1 | FME Morroda Fumaça/Laborvida | Ginásio Adolfo Back |
056 | 06/11 | 18:30 | Chave H - 2ª Semi Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 1 x 2 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Adolfo Back |
058 | 25/11 | Chave I - Disputa de 3º lugar | Tubarão Futsal | 2 x 1 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 27/05 | 16:00 | Chave A | CME Sangão | 2 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio Venir Scremin |
007 | 01/06 | 16:00 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 7 x 2 | BJ/Michel | Ginásio Adolfo Back |
013 | 13/06 | 19:00 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 17 x 0 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
018 | 18/07 | 16:30 | Chave A | FME Içara | 3 x 6 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
012 | 26/09 | 15:15 | Chave A | APF/Colégio São Bento | 1 x 2 | ADRS Futsal Forquilhinha | Ginásio do Colégio São Bento |
023 | 10/10 | 18:00 | Chave E - 3ª Quartas de Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 8 x 0 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
026 | 06/11 | 19:30 | Chave H - 2ª Semi Final | ADRS Futsal Forquilhinha | 5 x 1 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Adolfo Back |
027 | 25/11 | 14:15 | Chave J - Final | CME Sangão | 1 x 5 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |