Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/06 | 14:00 | Chave A - classificatória | FME Morroda Fumaça/Laborvida | 5 x 1 | FME Içara | João de Rochi - Estação Cocal |
004 | 19/06 | 18:00 | Chave A - classificatória | FME Içara | 3 x 4 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Módulo Esportivo |
006 | 18/07 | 14:15 | Chave A - classificatória | FME Içara | 0 x 8 | ADRS Futsal Forquilhinha | João de Rochi - Estação Cocal |
009 | 15/09 | 09:30 | Chave A - classificatória | FME Içara | 1 x 1 | Colégio Marista | Módulo Esportivo |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 14:30 | Chave A - Classificatória | FME Içara | 12 x 2 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
007 | 06/06 | 14:45 | Chave A - Classificatória | FME Morro da Fumaça/Laborvida | 1 x 8 | FME Içara | João de Rochi - Estação Cocal |
012 | 19/06 | 18:45 | Chave A - Classificatória | FME Içara | 5 x 1 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Módulo Esportivo |
022 | 18/07 | 15:00 | Chave A - Classificatória | FME Içara | 5 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
017 | 20/07 | 14:00 | Chave A - Classificatória | ADJ/Jaguaruma | 4 x 5 | FME Içara | Ginásio Nicanor Valmor Estork |
026 | 05/10 | 14:30 | Chave C - 1ª Quartas de Final | FME Içara | 3 x 1 | Colégio Marista | Módulo Esportivo |
055 | 07/11 | 16:00 | Chave G - 1ª Semi Final | FME Içara | 6 x 5 | CME Sangão | Módulo Esportivo |
057 | 25/11 | 17:15 | Chave J - Final | FME Içara | 3 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 14:45 | Chave A | FME Içara | 6 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
007 | 06/06 | 15:30 | Chave A | FME Morroda Fumaça/Laborvida | 4 x 2 | FME Içara | João de Rochi - Estação Cocal |
012 | 19/06 | 19:30 | Chave A | FME Içara | 3 x 4 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Módulo Esportivo |
022 | 18/07 | 15:45 | Chave A | FME Içara | 3 x 4 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
017 | 20/07 | 14:45 | Chave A | ADJ/Jaguaruma | 4 x 1 | FME Içara | Ginásio Nicanor Valmor Estork |
027 | 24/10 | 14:00 | Chave D - 2ª Quartas de Final | APF/Colégio São Bento | 4 x 1 | FME Içara | Ginásio do Colégio São Bento |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 15:30 | Chave A | FME Içara | 2 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
010 | 19/06 | 20:15 | Chave A | FME Içara | 5 x 2 | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | Módulo Esportivo |
018 | 18/07 | 16:30 | Chave A | FME Içara | 3 x 6 | ADRS Futsal Forquilhinha | Módulo Esportivo |
014 | 20/07 | 15:30 | Chave A | ADJ/Jaguaruma | 1 x 1 | FME Içara | Ginásio Nicanor Valmor Estork |
021 | 10/10 | 14:30 | Chave C - 1ª Quartas de Final | CME Sangão | 5 x 1 | FME Içara | Ginásio Zenir Scremin |