Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 14:30 | Chave A - Classificatória | FME Içara | 12 x 2 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
008 | 03/06 | 09:00 | Chave A - Classificatória | Fundação Hermon/Laguna | 3 x 8 | CME Sangão | Ginásio da Vila Vitória |
021 | 25/06 | 09:30 | Chave A - Classificatória | Tubarão Futsal | 8 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Arena Estener Soratto |
014 | 09/07 | 10:30 | Chave A - Classificatória | BJ/Michel | 5 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | Ginásio do Colégio Michel |
020 | 19/08 | 10:00 | Chave A - Classificatória | Fundação Hermon/Laguna | 1 x 8 | Colégio Marista | Ginásio da Vila Vitória |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 14:45 | Chave A | FME Içara | 6 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
008 | 03/06 | 09:45 | Chave A | Fundação Hermon/Laguna | 4 x 1 | CME Sangão | Ginásio da Vila Vitória |
021 | 25/06 | 10:15 | Chave A | Tubarão Futsal | 8 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | |
020 | 20/07 | 14:00 | Chave A | Fundação Hermon/Laguna | 2 x 11 | APF/Colégio São Bento | Ginásio Stella Maris |
014 | 09/07 | 09:45 | Chave A | BJ/Michel | 3 x 4 | Fundação Hermon/Laguna |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/05 | 15:30 | Chave A | FME Içara | 2 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | Módulo Esportivo |
006 | 03/06 | 10:30 | Chave A | Fundação Hermon/Laguna | 2 x 4 | CME Sangão | Ginásio da Vila Vitória |
017 | 25/06 | 11:00 | Chave A | Tubarão Futsal | 1 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Ginásio Paulo Jacob May |
011 | 09/07 | 11:15 | Chave A | BJ/Michel | 2 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | |
016 | 20/07 | 14:45 | Chave A | Fundação Hermon/Laguna | 4 x 2 | APF/Colégio São Bento | Ginásio Stella Maris |
024 | 12/10 | 11:00 | Chave F - 4ª Quartas de Final | Fundação Hermon/Laguna | 3 (1) x (2) 3 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Stella Maris |