Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 17:00 | Chave A - Classificatória | Tubarão Futsal | 7 x 3 | FME Morro da Fumaça/Laborvida | Arena Estener Soratto |
016 | 13/06 | 17:30 | Chave A - Classificatória | ADRS Futsal Forquilhinha | 7 x 2 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
011 | 15/06 | 08:30 | Chave A - Classificatória | Tubarão Futsal | 7 x 1 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Paulo Jacob May |
021 | 25/06 | 09:30 | Chave A - Classificatória | Tubarão Futsal | 8 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Arena Estener Soratto |
006 | 02/09 | 09:00 | Chave A - Classificatória | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | 4 x 4 | Tubarão Futsal | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
027 | 10/10 | 19:00 | Chave D - 2ª Quartas de Final | Tubarão Futsal | 2 x 5 | CME Sangão | Ginásio Paulo Jacob May |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08/06 | 17:45 | Chave A | Tubarão Futsal | 6 x 1 | FME Morroda Fumaça/Laborvida | |
016 | 13/06 | 18:15 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 1 x 3 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
011 | 15/06 | 09:15 | Chave A | Tubarão Futsal | 1 x 0 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Paulo Jacob May |
021 | 25/06 | 10:15 | Chave A | Tubarão Futsal | 8 x 1 | Fundação Hermon/Laguna | |
006 | 02/09 | 09:45 | Chave A | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | 1 x 4 | Tubarão Futsal | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
026 | 10/10 | 19:45 | Chave C - 1ª Quartas de Final | Tubarão Futsal | 5 x 1 | CME Sangão | Ginásio Paulo Jacob May |
055 | 23/11 | 18:00 | Chave G - 1ª Semi Final | Tubarão Futsal | 0 x 1 | APF/Colégio São Bento | Ginásio Paulo Jacob May |
058 | 25/11 | Chave I - Disputa de 3º lugar | Tubarão Futsal | 2 x 1 | ADRS Futsal Forquilhinha | Fundação Municipal Esportes FME |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13/06 | 19:00 | Chave A | ADRS Futsal Forquilhinha | 17 x 0 | Tubarão Futsal | Ginásio Adolfo Back |
009 | 15/06 | 10:00 | Chave A | Tubarão Futsal | 4 x 2 | ADJ/Jaguaruma | Ginásio Paulo Jacob May |
017 | 25/06 | 11:00 | Chave A | Tubarão Futsal | 1 x 0 | Fundação Hermon/Laguna | Ginásio Paulo Jacob May |
005 | 02/09 | 10:30 | Chave A | Siderópolis/FTC/Resicolor/Esucri | 0 x 11 | Tubarão Futsal | Ginásio M. Antônio Espíndula Ramiro |
022 | 05/10 | 20:30 | Chave D - 2ª Quartas de Final | BJ/Michel | 4 x 2 | Tubarão Futsal | Fundação Municipal Esportes FME |