Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/05 | 14:30 | Grupo A | DME Turvo | 4 x 3 | Bairro da Juventude | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
009 | 07/06 | 08:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 1 | Marista | Ginásio do Colégio Marista |
015 | 28/06 | 17:00 | Grupo A | Siderópolis | 5 x 6 | Bairro da Juventude | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
021 | 06/08 | 15:00 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 10 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
018 | 13/08 | 10:00 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 1 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
029 | 10/09 | 08:45 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 2 | Satc | Satc |
027 | 17/09 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 5 x 2 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
035 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | Içara | 7 x 0 | Bairro da Juventude | Módulo Esportivo |
037 | 29/10 | 14:30 | 1ª repescagem | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 5 x 3 | Bairro da Juventude | Ginásio Salgadão |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14/05 | 15:31 | Grupo A | DME Turvo | 5 x 0 | Bairro da Juventude | Ginásio de Esportes Pref. Abelle Bez Bati |
009 | 07/06 | 13:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 6 x 5 | Marista | Ginásio da UNESC |
015 | 28/06 | 17:45 | Grupo A | Siderópolis | 0 x 6 | Bairro da Juventude | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
021 | 06/08 | 15:45 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 0 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
018 | 13/08 | 10:45 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
030 | 10/09 | 09:25 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 1 | Satc | Satc |
027 | 17/09 | 14:40 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
035 | 15/10 | 14:45 | Grupo A | Içara | 5 x 1 | Bairro da Juventude | Módulo Esportivo |
038 | 27/10 | 14:30 | 2ª repescagem | Içara | 4 x 4 | Bairro da Juventude | Módulo Esportivo |
039 | 03/11 | 14:00 | 1ª Semifinal | Forquilhinha | 9 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
042 | 15/11 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | Bairro da Juventude | 0 x 2 | Satc | Ginásio da UNESC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/06 | 14:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 7 | Marista | Ginásio da UNESC |
013 | 28/06 | 18:30 | Grupo A | Siderópolis | 5 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
019 | 06/08 | 16:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 2 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |
016 | 13/08 | 11:20 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 3 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
026 | 17/09 | 15:30 | Grupo A | Forquilhinha | 9 x 0 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
030 | 01/10 | 14:45 | Grupo A | Colegião / Urussanga | 4 x 2 | Bairro da Juventude | Ginásio Centenário |
022 | 11/10 | 18:30 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 2 | Morro da Fumaça | Ginásio do Colégio Michel |
035 | 15/10 | 15:30 | Grupo A | Içara | 9 x 3 | Bairro da Juventude | Módulo Esportivo |