Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 05/06 | 09:00 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 09/06 | 16:00 | Grupo A | Forquilhinha | 4 x 4 | Içara | Módulo Esportivo |
015 | 18/06 | 09:45 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 5 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
014 | 07/07 | 18:00 | Grupo A | Satc | 3 x 4 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
028 | 16/07 | 10:15 | Grupo A | Morro da Fumaça | 4 x 3 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
011 | 16/07 | 10:45 | Grupo A | Forquilhinha | 1 x 4 | Colegião / Urussanga | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
020 | 08/10 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 2 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/05 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
007 | 05/06 | 09:45 | Grupo A | Marista | 0 x 6 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
010 | 09/06 | 16:45 | Grupo A | Forquilhinha | 1 x 3 | Içara | Módulo Esportivo |
019 | 18/06 | 10:25 | Grupo A | Forquilhinha | 7 x 3 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
016 | 07/07 | 18:45 | Grupo A | Satc | 0 x 12 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
027 | 17/09 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 5 x 2 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
032 | 01/10 | 14:00 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 2 x 4 | Forquilhinha | Ginásio Salgadão |
024 | 08/10 | 14:45 | Grupo A | Forquilhinha | 7 x 1 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
038 | 05/11 | 14:00 | 2ª Semifinal | Forquilhinha | 5 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Adolfo Back |
039 | 15/11 | 15:40 | Final | Içara | 3 x 5 | Forquilhinha | Ginásio da UNESC |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/05 | 14:45 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 4 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
007 | 05/06 | 10:30 | Grupo A | Marista | 1 x 12 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
010 | 09/06 | 17:30 | Grupo A | Forquilhinha | 13 x 0 | Içara | Módulo Esportivo |
019 | 18/06 | 11:05 | Grupo A | Forquilhinha | 14 x 0 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
016 | 07/07 | 19:30 | Grupo A | Satc | 2 x 9 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
027 | 17/09 | 14:40 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
032 | 01/10 | 14:45 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 1 x 5 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
024 | 08/10 | 15:30 | Grupo A | Forquilhinha | 13 x 0 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
039 | 03/11 | 14:00 | 1ª Semifinal | Forquilhinha | 9 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
041 | 22/11 | 18:00 | Final | Forquilhinha | 6 x 0 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/05 | 15:30 | Grupo A | Forquilhinha | 4 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
005 | 05/06 | 11:15 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
008 | 09/06 | 18:15 | Grupo A | Forquilhinha | 6 x 3 | Içara | Módulo Esportivo |
017 | 18/06 | 11:50 | Grupo A | Forquilhinha | 2 x 0 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
033 | 16/07 | 09:45 | Grupo A | Morro da Fumaça | 4 x 4 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
009 | 16/07 | 11:15 | Grupo A | Forquilhinha | 5 x 1 | Colegião / Urussanga | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
026 | 17/09 | 15:30 | Grupo A | Forquilhinha | 9 x 0 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
031 | 01/10 | 15:30 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 0 x 4 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
039 | 05/11 | 08:30 | 1ª Semifinal | Forquilhinha | 6 x 1 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
042 | 22/11 | 19:00 | Final | Forquilhinha | 1 (3) x (4) 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |