14/05/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
001 | 14:45 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 4 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
002 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha | 4 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
05/06/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 09:45 | Sub-11 | Grupo A | Marista | 0 x 6 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
007 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | Marista | 1 x 12 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
005 | 11:15 | Sub-15 | Grupo A | Marista | 1 x 5 | Forquilhinha | Ginásio do Colégio Marista |
09/06/2016 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha | 4 x 4 | Içara | Módulo Esportivo |
010 | 16:45 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha | 1 x 3 | Içara | Módulo Esportivo |
010 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha | 13 x 0 | Içara | Módulo Esportivo |
008 | 18:15 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha | 6 x 3 | Içara | Módulo Esportivo |
18/06/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:45 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 5 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
019 | 10:25 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha | 7 x 3 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
019 | 11:05 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha | 14 x 0 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
017 | 11:50 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha | 2 x 0 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
07/07/2016 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | Satc | 3 x 4 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
016 | 18:45 | Sub-11 | Grupo A | Satc | 0 x 12 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
016 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Satc | 2 x 9 | Forquilhinha | Ginásio da SATC |
16/07/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 09:45 | Sub-15 | Grupo A | Morro da Fumaça | 4 x 4 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
028 | 10:15 | Sub-09 | Grupo A | Morro da Fumaça | 4 x 3 | Forquilhinha | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
011 | 10:45 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha | 1 x 4 | Colegião / Urussanga | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
009 | 11:15 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha | 5 x 1 | Colegião / Urussanga | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
17/09/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha | 5 x 2 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
027 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
026 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Forquilhinha | 9 x 0 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
01/10/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 2 x 4 | Forquilhinha | Ginásio Salgadão |
032 | 14:45 | Sub-13 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 1 x 5 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
031 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | 0 x 4 | Forquilhinha | Arena Estener Soratto |
08/10/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 2 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
024 | 14:45 | Sub-11 | Grupo A | Forquilhinha | 7 x 1 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
024 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | Forquilhinha | 13 x 0 | DME Turvo | Ginásio Adolfo Back |
03/11/2016 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 14:00 | Sub-13 | 1ª Semifinal | Forquilhinha | 9 x 1 | Bairro da Juventude | Ginásio Adolfo Back |
05/11/2016 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-15 | 1ª Semifinal | Forquilhinha | 6 x 1 | Siderópolis | Ginásio Adolfo Back |
038 | 14:00 | Sub-11 | 2ª Semifinal | Forquilhinha | 5 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Adolfo Back |
15/11/2016 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15:40 | Sub-11 | Final | Içara | 3 x 5 | Forquilhinha | Ginásio da UNESC |
22/11/2016 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 18:00 | Sub-13 | Final | Forquilhinha | 6 x 0 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
042 | 19:00 | Sub-15 | Final | Forquilhinha | 1 (3) x (4) 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio da UNESC |