Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/05 | 14:00 | Grupo A | Forquilhinha | 8 x 1 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
008 | 11/06 | 14:00 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 9 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | Ginásio Stella Maris |
022 | 06/08 | 14:00 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 4 | DME Turvo | Ginásio Salgadão |
018 | 13/08 | 10:00 | Grupo A | Bairro da Juventude | 3 x 1 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
023 | 20/08 | 14:00 | Grupo A | Satc | 5 x 0 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da SATC |
031 | 11/09 | 09:45 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 5 x 9 | Marista | Ginásio Stella Maris |
033 | 01/10 | 14:00 | Grupo A | Içara | 6 x 4 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Módulo Esportivo |
036 | 15/10 | 14:00 | Grupo A | Siderópolis | 3 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/05 | 14:45 | Grupo A | Forquilhinha | 3 x 4 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
008 | 11/06 | 14:45 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 1 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | |
022 | 06/08 | 14:45 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 4 x 2 | DME Turvo | Ginásio Salgadão |
018 | 13/08 | 10:45 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
023 | 20/08 | 14:45 | Grupo A | Satc | 0 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da SATC |
031 | 11/09 | 10:30 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 11 x 1 | Marista | Ginásio Stella Maris |
033 | 01/10 | 14:45 | Grupo A | Içara | 3 x 3 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Módulo Esportivo |
036 | 15/10 | 14:45 | Grupo A | Siderópolis | 1 x 3 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |
040 | 05/11 | 15:00 | 2ª Semifinal | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 6 x 1 | Satc | Ginásio Stella Maris |
041 | 22/11 | 18:00 | Final | Forquilhinha | 6 x 0 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/05 | 15:30 | Grupo A | Forquilhinha | 4 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Adolfo Back |
006 | 11/06 | 15:30 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 4 | Prolincon / Colégio Dehon / Tubarão | |
011 | 09/07 | 16:00 | Grupo A | Morro da Fumaça | 5 x 3 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
016 | 13/08 | 11:20 | Grupo A | Bairro da Juventude | 1 x 3 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio da UNESC |
027 | 10/09 | 14:00 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 6 x 4 | Colegião / Urussanga | Ginásio Stella Maris |
029 | 11/09 | 11:15 | Grupo A | Fundação Hermon Futsal / Laguna | 1 x 3 | Marista | Ginásio Stella Maris |
032 | 01/10 | 15:30 | Grupo A | Içara | 3 x 0 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Módulo Esportivo |
036 | 15/10 | 15:30 | Grupo A | Siderópolis | 4 x 2 | Fundação Hermon Futsal / Laguna | Ginásio Antônio Espíndola Ramiro |